| Pays du Haut-Doubs | Atlas des parcs d'activités |
|
|
©ARD Franche-Comté, mars 2009 |
| Résultats : 24 parcs d'activités |
| Nom du parc d'activités | Surface disponible | ||||
| viabilisée | non viabilisée | ||||
| Arçon - ZA d'Arçon | 0.5 | ha | |||
| Arc-sous-Cicon - Arc-sous-Cicon | 3.8 | ha | |||
| Bannans - Sur le Rey | 1.5 | ha | |||
| Bouverans - Bouverans | 2.8 | ha | |||
| Chaffois - La Censure | 0.3 | ha | |||
| La Cluse-et-Mijoux - Zone artisanale de la Cluse | |||||
| Doubs - Entre Deux Chemins | |||||
| Les Fourgs - Les Fourgs | 3 | ha | |||
| Frasne - Le Lothaud | 2.5 | ha | |||
| Gilley - Le Bois Joli | 0.25 | ha | |||
| Gilley - Les Caves | 1.43 | ha | |||
| Goux-les-Usiers - Le Val d'Usiers | |||||
| Granges-Narboz - Les Pommiers Rond | 0.94 | ha | |||
| Houtaud - Belle Vie | |||||
| Houtaud - Champ Melade | |||||
| Houtaud - Les Champagnes | |||||
| Jougne - La Tirerie | 1 | ha | 1.8 | ha | |
| Levier - Champ Begaud | 1 | ha | |||
| Levier - Zone communale | 5.5 | ha | |||
| Métabief - Les Viscernois | 0.89 | ha | |||
| 1 2 |