| Résultats : 189 parcs d'activités |
| Nom du parc d'activités | Surface disponible | ||||
| viabilisée | non viabilisée | ||||
| Besançon - Témis | 24 | ha | |||
| Bourguignon - La Champagne | 0.8 | ha | |||
| Chaffois - La Censure | 0.3 | ha | |||
| Champagney (25) - Zone du Champs du Chêne | 1.6 | ha | |||
| Charquemont - ZI du Grand Crot | 7 | ha | |||
| Chemaudin - ZI Chemaudin | 2 | ha | |||
| Cléron - Cléron | 2 | ha | |||
| Colombier-Fontaine - Zone artisanale des Planches | 2 | ha | |||
| Dampierre-les-Bois - Parc d'Activités du Moulin | 5 | ha | |||
| Dannemarie-sur-Crète - Aux Grands Champs | 0.3 | ha | |||
| Dannemarie-sur-Crète - EURESPACE Dannemarie-Chemaudin | 2 | ha | |||
| Déservillers - Déservillers | 3.93 | ha | |||
| Étalans - ZA La Croix de Pierre | 1 | ha | |||
| Éternoz - Eternoz | 2.5 | ha | |||
| Étupes - Technoland | 5 | ha | |||
| Fertans - Fertans | 1 | ha | |||
| Les Fins - ZI Près Mouchets | 0.4 | ha | |||
| Frambouhans - ZA des Frambouhans | 0.2 | ha | 2.86 | ha | |
| Frasne - Le Lothaud | 2.5 | ha | |||
| Gennes - Les Epinettes | 7.3 | ha | |||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| Vous souhaitez plus d'informations ou obtenir une réponse rapide et personalisée à vos besoins en terrains ou locaux d'activités, |